Statistik für Matze Spies

Ludwigsburg | Paderborn

Einsätze 6618
… davon Krankentransporte 3408
… davon Notfalleinsätze 3210
Gesamtspielzeit 3d 21h 43m
Reanimationen 31
… davon erfolgreich 21
ø Dispositionszeit 23s
ø Hilfsfrist 5m 19s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
AK PB 1 HNR 1 111 1.237,9 km 11,2
AK PB 1 KTW 1 117 3.613,1 km 30,9
AK PB 1 KTW 2 106 4.667,5 km 44,0
AK PB 1 KTW 3 114 4.949,7 km 43,4
AK PB 1 KTW 4 105 4.360,4 km 41,5
AK PB 1 KTW 5 105 4.479,9 km 42,7
AK PB 1 Notfall KTW 1 118 4.873,0 km 41,3
AK PB 1 RTW 1 78 911,5 km 11,7
AK PB 2 RTW 1 64 1.502,4 km 23,5
Altenbecken 1 MTW 1 11 250,2 km 22,7
Atteln 1 MTW 1 9 158,8 km 17,6
Borchen 1 MTF 1 2 2,7 km 1,3
Borchen 2 MTF 1 12 159,5 km 13,3
Chris Paderborn 1 81 34m 25s 8.740,4 km 107,9
Chris Paderborn 2 86 20m 36s 5.580,7 km 64,9
Christoph 4 1 720,2 km 720,2
Christoph 5 1 604,8 km 604,8
Christoph 6 2 305,5 km 152,7
Christoph 7 1 203,6 km 203,6
Christoph 7 2 167,8 km 83,9
Christoph 13 1 33,7 km 33,7
Christoph 13 6 424,9 km 70,8
Florian Alfen 1 MTW 1 5 121,9 km 24,4
Florian Delbrück 1 Notfall KTW 1 39 1.383,8 km 35,5
Florian Hövelhof 1 Notfall KTW 1 48 1.466,0 km 30,5
Florian Paderborn 3 NEF 1 180 2.813,1 km 15,6
Florian Paderborn 14 Notfall KTW 1 86 2.059,6 km 23,9
FL PB 00 ITW 99 2 6,9 km 3,5
FL PB 1 ITW 1 27 529,6 km 19,6
FL PB 1 KTW 1 111 18m 2.265,5 km 20,4
FL PB 1 KTW 2 95 9m 39s 2.012,0 km 21,2
FL PB 1 NEF 1 231 2.594,3 km 11,2
FL PB 1 NEF 2 180 12m 29s 4.705,3 km 26,1
FL PB 1 RTW 1 238 2.803,7 km 11,8
FL PB 1 RTW 2 222 2.869,6 km 12,9
FL PB 1 RTW 3 170 2.240,0 km 13,2
FL PB 1 RTW 4 67 1.034,0 km 15,4
FL PB 2 ITW 1 45 1.243,9 km 27,6
FL PB 2 KTW 1 224 5.642,0 km 25,2
FL PB 2 KTW 2 118 12h 14m 42s 2.471,8 km 20,9
FL PB 2 NEF 1 187 42m 38s 3.070,7 km 16,4
FL PB 2 RTW 1 270 3.279,8 km 12,1
FL PB 2 RTW 2 230 59m 50s 3.259,9 km 14,2
FL PB 2 RTW 3 212 32m 31s 2.955,3 km 13,9
FL PB 3 RTW 1 196 3.392,3 km 17,3
FL PB 3 RTW 2 128 8m 47s 2.600,8 km 20,3
FL PB 10 RTW 1 68 1.064,5 km 15,7
FL PB 10 RTW 2 71 1.227,4 km 17,3
FL PB 11 RTW 1 105 1.494,5 km 14,2
FL PB C Dienst Nord 42 426,6 km 10,2
FL PB C Dienst Süd 79 1.160,4 km 14,7
FLS 5/83/1 0 5,1 km
FLS 6/83/2 1 40,3 km 40,3
Haaren 1 KTW 1 73 50m 57s 2.450,0 km 33,6
Haaren 1 PKW 1 6 124,1 km 20,7
Haaren 1 RTW 1 89 3.432,4 km 38,6
Johannes PB 1 Notfall KTW 1 57 1.169,0 km 20,5
Johannes PB 1 PKW 1 29 2.921,8 km 100,8
Johannes PB 1 PKW 2 16 531,2 km 33,2
Johannes PB 1 PKW 3 6 431,8 km 72,0
Johannes PB 1 RTW 1 61 1.037,4 km 17,0
LIP 1/83-10 1 51,1 km 51,1
Malta Hövelhof 1 RTW 1 100 3.015,4 km 30,2
MTN 01/85/01 167 5.535,1 km 33,1
MTN 01/85/02 145 5.755,9 km 39,7
MTN 01/85/03 141 5.800,5 km 41,1
MTN 01/85/04 135 4.614,2 km 34,2
MTN 01/85/05 121 6.197,6 km 51,2
MTN 01/85/06 137 5.398,6 km 39,4
MTN 01/85/07 131 5.164,9 km 39,4
MTN 01/85/08 135 5.017,4 km 37,2
MTN 01/85/09 138 4.756,9 km 34,5
Rettung Ahden 1 ITW 1 13 578,4 km 44,5
Rettung Ahden 1 ITW 2 7 665,8 km 95,1
Rettung Ahden 1 KTW 1 52 2.314,7 km 44,5
Rettung Ahden 1 NEF 1 11 342,0 km 31,1
Rettung Ahden 1 Notfall KTW 1 88 5.490,4 km 62,4
Rettung Ahden 1 RTW 1 74 2.403,4 km 32,5
Rettung Ahden 1 RTW 2 13 10m 55s 447,9 km 34,5
Rettung Bad Lippspringe 1 NEF 1 164 44m 38s 2.383,8 km 14,5
Rettung Bad Lippspringe 1 Notfall KTW 1 144 11m 2s 2.481,7 km 17,2
Rettung Bad Lippspringe 1 PKW 1 64 442,4 km 6,9
Rettung Bad Lippspringe 1 RTW 1 203 3.459,7 km 17,0
Rettung Borchen 1 KTW 1 28 539,2 km 19,3
Rettung Borchen 1 NEF 1 113 2.754,7 km 24,4
Rettung Borchen 1 Notfall KTW 1 27 434,0 km 16,1
Rettung Borchen 1 RTW 1 130 3.022,1 km 23,2
Rettung Borchen 1 RTW 2 1 12,7 km 12,7
Rettung Buke 1 KTW 1 22 663,7 km 30,2
Rettung Buke 1 Notfall KTW 1 4 89,0 km 22,2
Rettung Buke 1 PKW 1 17 225,9 km 13,3
Rettung Buke 1 RTW 1 107 2.844,4 km 26,6
Rettung Buke 1 RTW 2 13 307,7 km 23,7
Rettung Büren 1 KTW 3 27 27m 14s 1.287,3 km 47,7
Rettung Büren 1 PKW 1 4 40,1 km 10,0
Rettung Büren 1 RTW 3 53 1.868,8 km 35,3
Rettung Delbrück 1 KTW 1 15 467,1 km 31,1
Rettung Delbrück 1 NEF 1 45 38m 2s 993,1 km 22,1
Rettung Delbrück 1 NEF 2 20 720,7 km 36,0
Rettung Delbrück 1 PKW 1 8 83,5 km 10,4
Rettung Delbrück 1 RTW 1 93 2.700,7 km 29,0
Rettung Delbrück 1 RTW 2 52 21m 58s 1.639,6 km 31,5
Rettungen Buke 1 NEF 1 13 325,7 km 25,1
Rettung Fürstenberg 1 KTW 1 127 6.635,8 km 52,3
Rettung Fürstenberg 1 NEF 1 85 2.767,8 km 32,6
Rettung Fürstenberg 1 Notfall KTW 1 53 12m 57s 2.026,7 km 38,2
Rettung Fürstenberg 1 RTW 1 90 3.303,2 km 36,7
Rettung Hövelhof 1 NEF 1 99 2.471,7 km 25,0
Rettung Hövelhof 1 NEF 2 37 5m 24s 1.112,4 km 30,1
Rettung Hövelhof 1 PKW 1 5 88,6 km 17,7
Rettung Hövelhof 1 RTW 1 49 3m 49s 1.627,6 km 33,2
Rettung Lichtenau 1 KTW 1 75 2.878,6 km 38,4
Rettung Lichtenau 1 NEF 1 33 625,2 km 18,9
Rettung Lichtenau 1 PKW 1 20 187,1 km 9,4
Rettung Lichtenau 1 RTW 1 115 3.316,1 km 28,8
Rettung Paderborn 1 LNA 1 35 621,4 km 17,8
Rettung Paderborn 1 Notfall KTW 1 92 2.752,3 km 29,9
Rettung Paderborn 1 Notfall KTW 2 90 2.243,6 km 24,9
Rettung Paderborn 1 RTW 1 61 1.051,7 km 17,2
Rettung Paderborn 1 RTW 2 19 670,3 km 35,3
Rettung Paderborn 1 RTW 3 10 246,6 km 24,7
Rettung Paderborn 1 RTW 4 28 389,1 km 13,9
Rettung Paderborn 1 RTW 5 17 327,6 km 19,3
Rettung Salzkotten 1 KTW 1 103 3.379,8 km 32,8
Rettung Salzkotten 1 NEF 1 68 1.797,2 km 26,4
Rettung Salzkotten 1 PKW 1 5 14,5 km 2,9
Rettung Salzkotten 1 RTW 1 107 2.349,6 km 22,0
Rettung Salzkotten 2 Notfall KTW 1 18 615,5 km 34,2
Rettung Salzkotten 2 RTW 1 25 880,6 km 35,2
RK Borchen 1 RTW 1 58 1.499,7 km 25,9
RK PB 1 KTW 1 113 5.183,8 km 45,9
RK PB 1 KTW 2 67 16m 20s 1.366,6 km 20,4
RK PB 1 RTW 1 3 33m 33s 70,6 km 23,5
Sama 1 I-NAW 1 101 2.071,7 km 20,5
Sama 1 NEF 1 82 35m 41s 1.028,1 km 12,5
Sama 1 Notfall KTW 1 108 48m 15s 3.665,3 km 33,9
Sama 1 RTW 1 106 52m 2s 1.330,3 km 12,5

Errungenschaften

23 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (30x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Schneller Finger (29x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Mit allem (28x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Praxisgebühr (27x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Fanfare (26x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Och Menno (26x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Dein Freund und Helfer (23x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Nicht euer Ernst (20x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Wählerisch (16x)

Lege 5 Anrufe auf.

Sammler (13x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Spritsparer (12x)

10 Einsätze innerhalb von 100 km

Erstmal einen Kaffee (11x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Lass die Glocken klingen (11x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Vorhut (11x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Lufthoheit (8x)

Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.

ADAC-Pannenhelfer (3x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Blaulicht-Tanker (3x)

Tanke das Fahrzeug während einer Notfall-Einsatzfahrt.

Heimfahrt Deluxe (3x)

Heimfahrt mit einem ITW

Durch die Weltgeschichte (2x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Läuft ganz schön stabil (2x)

Mache eine 24-Stunden-Schicht.

Sanitöter (2x)

Lass eine Besatzung in einer Schicht mehr als 10 Aufträge fahren.

Du hast Nerven (1x)

Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.

Schicht-Peitscher (1x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.


Zurück zur Statistikseite